Home   Richter   Anmeldung   FAQ   Wegbeschreibung   Tagesablauf   Unterkunft   Partnerlinks  

 
 

 
Ergebnisse
 

 
 
→   Ergebnisse Schnupperer     →   zur Übersicht    
 
 
Ergebnisse Anfängerklasse
 
 
Nr.    Führer Hundename A1 A2 A3 A4 A5 A6 ges. Platz Prädikat
A 18.    Karin Thum Spirit of Waterdogs Artus 20 19 20 19 20 20 118 1. vorzüglich
A 11.    Anna-Victoria Schmidt Bina vom Wildförstersee 20 18 20 19 20 20 117 2. vorzüglich
Dream Team
A 6.    Gunnar Koschorrek Alfa aus Haus Lauken 20 20 19 18 20 15 112 3. vorzüglich
A 20.    Rüdiger Metz Applejacks Texas Lonestar 19 20 20 17 20 16 112 4. vorzüglich
A 1.    Andrea Dudde Woodland's Delight Amity Jane 17 18 18 18 20 19 110 5. vorzüglich
A 14.    Patricia Grewing-Krause Golden Worker Angel's Maeve 20 20 19 19 20 10 108 6. sehr gut
A 30.    Manuela Vespermann Merlin Wind in the Willows 17 19 18 17 17 18 106 7. sehr gut
A 19.    Dieter Friedrich Racy Rica of Mountain Forest Glade 20 18 12 20 20 15 105 8. sehr gut
A 29.    Günter Lürken Walker Nero von Gugi's Kate 20 18 16 16 17 18 105 8. sehr gut
A 5.    Jürgen Debus Canadian Dream Arnold 20 20 15 19 16 14 104 10. sehr gut
A 17.    Christian May Toakaha Tane Muta 20 18 12 19 15 19 103 11. sehr gut
A 23.    Catrin Arends-Kählke Flying Flap Ears Bramble 19 17 17 18 12 20 103 11. sehr gut
A 24.    Synke Thiemann Greenwood of Bumblebee Stream Valley 19 13 12 20 17 20 101 13. sehr gut
A 4.    Gerd Busch Biene aus Haus Spiess 14 10 18 20 20 17 99 14. sehr gut
A 8.    Klaus Linnemann Elisa vom Lipperoder Bruch 20 10 14 20 19 12 95 15. gut
A 28.    Caroline Horn Amegino's Cheerful Kimberly 19 15 20 13 16 12 95 15. gut
A 21.    Elfi Hedemann Bea von der Pferdebitze 14 17 14 20 12 13 90 17. gut
A 9.    Antje Weigl Black Forest Gold Challenger Chili 19 17 10 18 5 17 86 18. gut
A 26.    Susanne Völker Woodlands Delight Agent Cooper 20 19 0 20 20 20 99 - n.b.
A 13.    Wolfgang Terlinden Angel of Fading Light 20 0 20 16 18 19 93 - n.b.
A 7.    Ernst Overtheil Shakira de Bourgogne-Picardie 0 20 20 17 18 17 92 - n.b.
A 25.    Claudia Borchert Volvic Passion des Bruyeres de Serviere 20 16 18 15 0 10 79 - n.b.
A 10.    Ute Burmann Frida aus Lühlsbusch 7 10 18 18 18 0 71 - n.b.
A 22.    Christel Oberbeck Double Willow Angel 19 0 8 13 16 15 71 - n.b.
A 16.    Harald Knopp Guinness aus Lühlsbusch 16 0 14 15 15 8 68 - n.b.
A 2.    Gesine Krauskopf Barcley von der Himmelswiese 17 0 5 18 14 10 64 - n.b.
A 3.    Gudrun Klaus Gracedale's Helena 13 7 10 0 10 17 57 - n.b.
A 27.    Annelie Lutterbach Enji aus Aquis-Grana 20 19 0 0 15 17 71 - n.b.
A 12.    Annamaria Burg Cheek to Cheek Acapulco-Hot Bomb 0 12 3 0 18 10 43 - n.b.
A 15.    Stefan Mumme Gem Gaylord the Golden Light of Avalon 5 0 18 0 0 11 34 - n.b.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben    Startseite    Impressum
 
© 2007 DRC BZG Siegerland-Westerwald

 
Herunterladen, Kopieren und Weiterverbreitung bzw. Weiterverwendung
von Text, Fotos und Bildern der gesamten Site auch auszugsweise nur mit Genehmigung der DRC BZG Siegerland-Westerwald.